| 2025年1-6月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、统筹基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 401911.24 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 107497.41 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 294413.83 |
| 二、统筹基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 268753.35 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 66833.67 |
| 其中:生育保险基金待遇支出 | 万元 | 9841.83 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 201919.68 |
注:1.公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、 支出。
2.按照现行制度规定,居民医保个人缴费一般集中在上年第四季度到账,而支出在本年按月列支,基金收入和支出的时序数额不尽匹配。