指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 109619.29 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 34058.13 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 75561.16 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 91320.97 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 24158.14 |
其中:生育保险基金待遇支出 | 万元 | 516.76 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 67162.83 |
注:1.公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出、不含职工基本医保个人账户收入、 支出。 2.按照现行制度规定,居民医保个人缴费一般集中在上年第四季度到账,而支出在本年按月列支,基金收入和支出的时序数额不尽匹配。 |